Como productores integrales de material ferroviario, también podemos suministrar otros sujetadores como varilla de calibre para rieles, rieles turnouts, placas gemelas de las agujas, pernos americanos, arandelas elásticas, arandelas planas, tuercas de carril y otros productos según los requisitos o los dibujos de los clients.
1. Varilla de calibre para rieles
Producimos varios tipos de varilla de calibre para rieles, por ejemplo AREMA 1-1/4 varilla de calibre aislada para rieles, y otra varilla de calibre para rieles UIC, BS, con una longitud de 600 mm, 762 mm, 900 mm, 1435 mm, etc.
2. Desvíos ferroviarios
Tipos de desvíos ferroviarios: simple desvío, lateral desvío, la mano izquierda desvío, la mano derecha desvío, bilateral desvío, simétrico desvío, curva doble simétrica desvío, doble simétrico desvío, tiro simétrico tres desvío, tres vías desvío, doble cara desvío y etc. Podemos producir otros según los requisitos de especificación de los usuarios.
Las especificaciones de los desvíos ferroviarios: 608, 612, 615, 715, 915, 618, 718, 918, 622, 722, 922, 624, 724, 924, 630, 730, 930, 938, 643 y otros no estándar.
3. Placas Gemelas de las Agujas
A excepción de las placas de asiento, también suministramos varias placas gemelas de las agujas, en hierro fundido o de acero de fundición.
Tipo | Dimensión | Agujeros | Inclinación | Carril | Peso (Kg) |
Rph 1/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,86 |
Rp 01/01/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,70 |
Rph 1/210 | 345/285/127/160x15/13 | Ø26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
Rph 1/210 | 345/285/127/160x15/13 | Ø36,3 (2x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
Rph 1/210 FVZ | 345/285/127/160x15/13 | Ø26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,69 |
Sph 1(a) | 345/350/127x410x15/13 | Ø26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 20,60 |
Rph 6/160 | 370/310/152x160x15/13 | Ø26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 8,44 |
Rph 6/210 | 370/310/152x210x15/13 | Ø26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 11,32 |
SZ 60 | 370/350/152x420x15/13 | Ø26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 22,73 |
Rph 11 Ü | 664/554x160 | Ø26 (4x) | 1:40 | S 54 | 15,37 |
Rph 13 Ü | 690/570x160 | Ø26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 15,27 |
Rpo 5 | 345/285/127x160x15/13 | Ø26 (4x) | 1:20 | S 49/S 54 | 8 |
4. Perno americano
Perno americano |
Botón cabeza oval cuello perno ferroviario
|
||
Pernos ferroviarios de cuello de diamante | |||
O el tipo por los dibujos de los clientes | |||
Grado | 4.6 | 5.6 | 8.8 |
Material | Q235 | 35# | 45# |
Propiedades mecánicas | Resistencia a la tracción: ≥400Mpa | Resistencia a la tracción:≥500Mpa | Resistencia a la tracción:≥800Mpa |
Resistencia a la fluencia:≥240Mpa | Resistencia a la fluencia: ≥300Mpa | Resistencia a la fluencia: ≥640Mpa | |
Elongación:≥22% | Elongación:≥20% | Elongación:≥12% | |
Doblado en frío: 90 grados sin grietas | Doblado en frío: 90 grados sin grietas |
Doblado en frío: 90 grados sin grietas
|
|
Superficie | Color natural(aceitado), Óxido negro,Glavanizado, HDG, Wax, Betún, Dacromet, Sherardizing, etc. | ||
se refiere estándar | UIC864-2 |
5. Arandela plana
6. Arandela de resorte
7. Tuercas de carril